
6x6 普通 LITS | 6x6 困難 LITS | 8x8 普通 LITS | 8x8 困難 LITS | 10x10 普通 LITS | 10x10 困難 LITS | 15x15 普通 LITS | 15x15 困難 LITS | 20x20 普通 LITS | 20x20 困難 LITS
本月 |
---|
1. | picarat
54 | 00:03.60 | 2. | Flare
3 | 00:10.57 | 3. | randomflyintaco
115 | 00:13.51 | 4. | xc0xupx
38 | 00:14.05 | 5. | FcraigNI
42 | 00:17.07 | 6. | puffy_blue
44 | 00:17.13 | 7. | CLAVDIVS
59 | 00:18.35 | 8. | doctorbutterfly
12 | 00:22.12 | 9. | LtyQWQ
| 00:27.27 | 10. | Koakuma
48 | 00:27.84 | 11. | Xiongqi ZHANG
11 | 00:43.14 | 12. | trLBumm
| 01:01.78 | 13. | zyblui
15 | 01:06.81 | 14. | Suitjacket
24 | 01:16.76 | 15. | raman
| 01:22.21 | 16. | Rudy4209
27 | 01:41.90 | 17. | nyahgust
5 | 02:04.01 | 18. | drbop
44 | 06:22.14 | 19. | thecube541
11 | 24d 20:31:23.64 | 20. | --- 無 --- | --:-- |
| 本週 |
---|
1. | picarat
54 | 00:07.65 | 2. | Flare
3 | 00:11.80 | 3. | CLAVDIVS
59 | 00:18.35 | 4. | randomflyintaco
115 | 00:22.15 | 5. | Xiongqi ZHANG
11 | 00:43.14 | 6. | Suitjacket
24 | 01:16.76 | 7. | raman
| 01:22.21 | 8. | nyahgust
5 | 02:04.01 | 9. | --- 無 --- | --:-- | 10. | --- 無 --- | --:-- | 11. | --- 無 --- | --:-- | 12. | --- 無 --- | --:-- | 13. | --- 無 --- | --:-- | 14. | --- 無 --- | --:-- | 15. | --- 無 --- | --:-- | 16. | --- 無 --- | --:-- | 17. | --- 無 --- | --:-- | 18. | --- 無 --- | --:-- | 19. | --- 無 --- | --:-- | 20. | --- 無 --- | --:-- |
| 本日 |
---|
1. | randomflyintaco
115 | 00:22.15 | 2. | --- 無 --- | --:-- | 3. | --- 無 --- | --:-- | 4. | --- 無 --- | --:-- | 5. | --- 無 --- | --:-- | 6. | --- 無 --- | --:-- | 7. | --- 無 --- | --:-- | 8. | --- 無 --- | --:-- | 9. | --- 無 --- | --:-- | 10. | --- 無 --- | --:-- | 11. | --- 無 --- | --:-- | 12. | --- 無 --- | --:-- | 13. | --- 無 --- | --:-- | 14. | --- 無 --- | --:-- | 15. | --- 無 --- | --:-- | 16. | --- 無 --- | --:-- | 17. | --- 無 --- | --:-- | 18. | --- 無 --- | --:-- | 19. | --- 無 --- | --:-- | 20. | --- 無 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | Icay
189 | 00:03.25 | 2. | Make
273 | 00:03.81 | 3. | numbrr
298 | 00:04.06 | 4. | picarat
54 | 00:04.61 | 5. | Vezzick
163 | 00:05.25 | 6. | haramey
231 | 00:05.36 | 7. | vowels
216 | 00:05.45 | 8. | soy
149 | 00:06.35 | 9. | Truth-or-Peace
124 | 00:07.26 | 10. | Coolcon
89 | 00:07.46 |
| AO5 |
---|
1. | Icay
189 | 00:03.74 | 2. | Make
273 | 00:04.20 | 3. | numbrr
298 | 00:04.33 | 4. | haramey
231 | 00:05.59 | 5. | Vezzick
163 | 00:05.61 | 6. | picarat
54 | 00:05.93 | 7. | vowels
216 | 00:06.30 | 8. | soy
149 | 00:07.55 | 9. | Truth-or-Peace
124 | 00:07.72 | 10. | PuzzleMaestro
79 | 00:08.26 |
| AO12 |
---|
1. | Icay
189 | 00:04.10 | 2. | Make
273 | 00:04.85 | 3. | numbrr
298 | 00:05.82 | 4. | vowels
216 | 00:07.00 | 5. | haramey
231 | 00:07.10 | 6. | Vezzick
163 | 00:07.53 | 7. | soy
149 | 00:08.39 | 8. | PuzzleMaestro
79 | 00:10.19 | 9. | Ricco
44 | 00:11.28 | 10. | breakfree_lotte
34 | 00:11.34 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | tlstyer 126 | 00:00.007 | 2. | 4s4f4 | 00:00.234 | 3. | Paul Bismuth 1 | 00:01.916 |
|
* MO3 - MO3. 連續3次内的平均成績。
AO5 - AO5. 連續5次内去掉最高和最低的平均成績。
AO12 - AO12. 連續12次内去掉最高和最低的平均成績。
您必須登入才能獲得您的平均數據
更多解謎遊戲:
hideshowBinairo+陰陽國際象棋溫度計海苔馬賽克踩地雷划斜線LITS星系帳篷海戰棋接水管數壹數間信號旗魔手縫板水箱數牆‧改星之戰方陣和摩天大樓不等式 / 連續連續找單詞留方數和拼圖數獨殺手數獨黑白數織數迴(數圈、柵欄)數獨數燈數橋數方塗牆數鄰
2025-08-20 05:16:20
zh.puzzle-lits.com