
6x6 普通 LITS | 6x6 困難 LITS | 8x8 普通 LITS | 8x8 困難 LITS | 10x10 普通 LITS | 10x10 困難 LITS | 15x15 普通 LITS | 15x15 困難 LITS | 20x20 普通 LITS | 20x20 困難 LITS
本月 |
---|
1. | picarat
52 | 00:52.08 | 2. | stevethesquid
63 | 01:49.17 | 3. | randomflyintaco
107 | 01:50.94 | 4. | Ena244
| 02:01.15 | 5. | dsab87
| 02:07.32 | 6. | oshi
27 | 02:23.55 | 7. | Jazka
| 02:39.94 | 8. | LindaRose
53 | 02:47.17 | 9. | sjorford
29 | 03:16.16 | 10. | CLAVDIVS
55 | 03:18.11 | 11. | AnonyMouseman
36 | 03:25.20 | 12. | Wuni14
| 03:52.86 | 13. | Dorice
242 | 03:54.21 | 14. | OldSweep
| 04:12.06 | 15. | AnonyMinor
51 | 05:11.41 | 16. | drbop
41 | 05:37.20 | 17. | FunAcroFly
70 | 05:47.26 | 18. | LiMgZn
35 | 07:57.80 | 19. | --- 無 --- | --:-- | 20. | --- 無 --- | --:-- |
| 本週 |
---|
1. | picarat
52 | 00:52.08 | 2. | Ena244
| 02:01.15 | 3. | randomflyintaco
107 | 02:18.07 | 4. | oshi
27 | 02:23.55 | 5. | LindaRose
53 | 02:47.17 | 6. | CLAVDIVS
55 | 03:37.29 | 7. | sjorford
29 | 03:48.20 | 8. | AnonyMinor
51 | 05:11.41 | 9. | FunAcroFly
70 | 06:57.15 | 10. | --- 無 --- | --:-- | 11. | --- 無 --- | --:-- | 12. | --- 無 --- | --:-- | 13. | --- 無 --- | --:-- | 14. | --- 無 --- | --:-- | 15. | --- 無 --- | --:-- | 16. | --- 無 --- | --:-- | 17. | --- 無 --- | --:-- | 18. | --- 無 --- | --:-- | 19. | --- 無 --- | --:-- | 20. | --- 無 --- | --:-- |
| 本日 |
---|
1. | --- 無 --- | --:-- | 2. | --- 無 --- | --:-- | 3. | --- 無 --- | --:-- | 4. | --- 無 --- | --:-- | 5. | --- 無 --- | --:-- | 6. | --- 無 --- | --:-- | 7. | --- 無 --- | --:-- | 8. | --- 無 --- | --:-- | 9. | --- 無 --- | --:-- | 10. | --- 無 --- | --:-- | 11. | --- 無 --- | --:-- | 12. | --- 無 --- | --:-- | 13. | --- 無 --- | --:-- | 14. | --- 無 --- | --:-- | 15. | --- 無 --- | --:-- | 16. | --- 無 --- | --:-- | 17. | --- 無 --- | --:-- | 18. | --- 無 --- | --:-- | 19. | --- 無 --- | --:-- | 20. | --- 無 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | Make
272 | 00:27.26 | 2. | Icay
189 | 00:35.01 | 3. | numbrr
297 | 00:35.69 | 4. | vowels
216 | 00:42.85 | 5. | GoldChoco36
134 | 00:50.77 | 6. | picarat
52 | 00:51.93 | 7. | soy
147 | 00:58.72 | 8. | haramey
230 | 00:59.80 | 9. | qqwref
259 | 01:03.89 | 10. | Douglas Shamlin Jr.
693 | 01:04.82 |
| AO5 |
---|
1. | Make
272 | 00:28.85 | 2. | Icay
189 | 00:33.87 | 3. | numbrr
297 | 00:41.80 | 4. | vowels
216 | 00:46.06 | 5. | GoldChoco36
134 | 00:50.77 | 6. | picarat
52 | 00:52.27 | 7. | soy
147 | 00:56.28 | 8. | haramey
230 | 01:02.46 | 9. | Douglas Shamlin Jr.
693 | 01:08.04 | 10. | TashiroMiraki
215 | 01:09.28 |
| AO12 |
---|
1. | Make
272 | 00:32.30 | 2. | Icay
189 | 00:38.80 | 3. | numbrr
297 | 00:47.81 | 4. | vowels
216 | 00:52.86 | 5. | GoldChoco36
134 | 00:55.13 | 6. | soy
147 | 01:03.97 | 7. | haramey
230 | 01:15.19 | 8. | picarat
52 | 01:19.75 | 9. | -完颜彩虹兔-
29 | 01:23.19 | 10. | TashiroMiraki
215 | 01:24.32 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | tlstyer 120 | 00:00.009 | 2. | 4s4f4 | 00:00.407 | 3. | Paul Bismuth 1 | 00:07.354 |
|
* MO3 - MO3. 連續3次内的平均成績。
AO5 - AO5. 連續5次内去掉最高和最低的平均成績。
AO12 - AO12. 連續12次内去掉最高和最低的平均成績。
您必須登入才能獲得您的平均數據
更多解謎遊戲:
hideshowBinairo+陰陽國際象棋溫度計海苔馬賽克踩地雷划斜線LITS星系帳篷海戰棋接水管數壹數間信號旗魔手縫板水箱數牆‧改星之戰方陣和摩天大樓不等式 / 連續連續找單詞留方數和拼圖數獨殺手數獨黑白數織數迴(數圈、柵欄)數獨數燈數橋數方塗牆數鄰
2025-07-05 21:48:08
zh.puzzle-lits.com