
6x6 普通 LITS | 6x6 困難 LITS | 8x8 普通 LITS | 8x8 困難 LITS | 10x10 普通 LITS | 10x10 困難 LITS | 15x15 普通 LITS | 15x15 困難 LITS | 20x20 普通 LITS | 20x20 困難 LITS
本月 |
---|
1. | kennethaw88
140 | 00:23.42 | 2. | rozer
202 | 00:29.47 | 3. | ScorpionMax
| 00:30.26 | 4. | SilverHawk
204 | 00:37.37 | 5. | Dorice
236 | 00:39.62 | 6. | burgie12
| 00:43.76 | 7. | Jazka
| 00:44.21 | 8. | crema
131 | 00:45.85 | 9. | randomflyintaco
102 | 00:46.80 | 10. | daspore
| 00:49.32 | 11. | WeakBonesZenn
64 | 00:52.98 | 12. | wyq97
| 00:53.20 | 13. | ajk14
| 00:53.74 | 14. | oversizedpixie
129 | 00:53.86 | 15. | shadowkiller123
10 | 00:54.94 | 16. | WitekWitek
3 | 00:56.08 | 17. | Raelle
16 | 00:58.39 | 18. | Applestar
7 | 00:59.76 | 19. | RForce
52 | 01:02.39 | 20. | FunAcroFly
44 | 01:02.46 |
| 本週 |
---|
1. | Dorice
236 | 00:44.06 | 2. | Jazka
| 00:44.21 | 3. | randomflyintaco
102 | 00:51.23 | 4. | wyq97
| 00:53.20 | 5. | shadowkiller123
10 | 00:54.94 | 6. | WitekWitek
3 | 00:56.08 | 7. | FunAcroFly
44 | 01:02.46 | 8. | CLAVDIVS
48 | 01:15.05 | 9. | Evansmeds1
10 | 01:29.03 | 10. | OldSweep
| 01:31.72 | 11. | xhlo
13 | 01:41.30 | 12. | Flare
| 02:01.57 | 13. | Applestar
7 | 02:43.46 | 14. | AnonyMouseman
33 | 03:34.64 | 15. | --- 無 --- | --:-- | 16. | --- 無 --- | --:-- | 17. | --- 無 --- | --:-- | 18. | --- 無 --- | --:-- | 19. | --- 無 --- | --:-- | 20. | --- 無 --- | --:-- |
| 本日 |
---|
1. | Jazka
| 00:44.21 | 2. | shadowkiller123
10 | 00:54.94 | 3. | Evansmeds1
10 | 01:29.03 | 4. | CLAVDIVS
48 | 01:40.97 | 5. | --- 無 --- | --:-- | 6. | --- 無 --- | --:-- | 7. | --- 無 --- | --:-- | 8. | --- 無 --- | --:-- | 9. | --- 無 --- | --:-- | 10. | --- 無 --- | --:-- | 11. | --- 無 --- | --:-- | 12. | --- 無 --- | --:-- | 13. | --- 無 --- | --:-- | 14. | --- 無 --- | --:-- | 15. | --- 無 --- | --:-- | 16. | --- 無 --- | --:-- | 17. | --- 無 --- | --:-- | 18. | --- 無 --- | --:-- | 19. | --- 無 --- | --:-- | 20. | --- 無 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | Make
267 | 00:10.36 | 2. | Icay
186 | 00:11.34 | 3. | numbrr
286 | 00:11.69 | 4. | picarat
49 | 00:13.24 | 5. | vowels
214 | 00:17.05 | 6. | haramey
225 | 00:18.59 | 7. | Siempie
104 | 00:19.36 | 8. | soy
144 | 00:19.82 | 9. | GoldChoco36
132 | 00:19.92 | 10. | anonymous 61 | 00:23.04 |
| AO5 |
---|
1. | Make
267 | 00:11.72 | 2. | Icay
186 | 00:11.86 | 3. | numbrr
286 | 00:12.98 | 4. | picarat
49 | 00:15.33 | 5. | vowels
214 | 00:17.04 | 6. | soy
144 | 00:19.70 | 7. | GoldChoco36
132 | 00:20.98 | 8. | Siempie
104 | 00:21.10 | 9. | haramey
225 | 00:21.25 | 10. | anonymous 61 | 00:23.04 |
| AO12 |
---|
1. | Make
267 | 00:13.19 | 2. | Icay
186 | 00:13.54 | 3. | numbrr
286 | 00:18.28 | 4. | vowels
214 | 00:20.00 | 5. | soy
144 | 00:22.89 | 6. | picarat
49 | 00:23.33 | 7. | haramey
225 | 00:24.24 | 8. | GoldChoco36
132 | 00:24.66 | 9. | Siempie
104 | 00:25.09 | 10. | TashiroMiraki
214 | 00:30.16 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | tlstyer 107 | 00:00.008 | 2. | 4s4f4 | 00:00.272 | 3. | Paul Bismuth 1 | 00:03.754 |
|
* MO3 - MO3. 連續3次内的平均成績。
AO5 - AO5. 連續5次内去掉最高和最低的平均成績。
AO12 - AO12. 連續12次内去掉最高和最低的平均成績。
您必須登入才能獲得您的平均數據
更多解謎遊戲:
hideshowBinairo+陰陽國際象棋溫度計海苔馬賽克踩地雷划斜線LITS星系帳篷海戰棋接水管數壹數間信號旗魔手縫板水箱數牆‧改星之戰方陣和摩天大樓不等式 / 連續連續找單詞留方數和拼圖數獨殺手數獨黑白數織數迴(數圈、柵欄)數獨數燈數橋數方塗牆數鄰
2025-04-02 17:20:20
zh.puzzle-lits.com