
6x6 普通 LITS | 6x6 困難 LITS | 8x8 普通 LITS | 8x8 困難 LITS | 10x10 普通 LITS | 10x10 困難 LITS | 15x15 普通 LITS | 15x15 困難 LITS | 20x20 普通 LITS | 20x20 困難 LITS
本月 |
---|
1. | picarat
54 | 00:10.68 | 2. | ooriginallname
47 | 00:22.09 | 3. | 飞飞
50 | 00:23.49 | 4. | oshi
48 | 00:37.35 | 5. | randomflyintaco
115 | 00:39.54 | 6. | pouldu
110 | 00:44.42 | 7. | burgie12
| 00:45.92 | 8. | OCELOT
14 | 00:55.75 | 9. | CLAVDIVS
59 | 00:58.53 | 10. | xilli
| 00:58.71 | 11. | jdubs
139 | 01:00.85 | 12. | meaghan_rebecca
26 | 01:01.97 | 13. | nbapip
| 01:06.48 | 14. | zyblui
15 | 01:09.22 | 15. | Wuni14
| 01:18.67 | 16. | AnonyMinor
55 | 01:20.02 | 17. | Xiongqi ZHANG
11 | 01:30.47 | 18. | sgychen6
100 | 01:33.31 | 19. | MsCoralRose
52 | 01:37.92 | 20. | Pcrisanti
| 01:53.65 |
| 本週 |
---|
1. | picarat
54 | 00:15.94 | 2. | randomflyintaco
115 | 00:53.20 | 3. | burgie12
| 00:55.54 | 4. | xilli
| 00:58.71 | 5. | jdubs
139 | 01:00.85 | 6. | CLAVDIVS
59 | 01:03.00 | 7. | Xiongqi ZHANG
11 | 01:30.47 | 8. | FunAcroFly
83 | 01:54.25 | 9. | JesusIsLord
66 | 01:54.88 | 10. | Ztevan
13 | 02:23.78 | 11. | nyahgust
5 | 08:17.97 | 12. | --- 無 --- | --:-- | 13. | --- 無 --- | --:-- | 14. | --- 無 --- | --:-- | 15. | --- 無 --- | --:-- | 16. | --- 無 --- | --:-- | 17. | --- 無 --- | --:-- | 18. | --- 無 --- | --:-- | 19. | --- 無 --- | --:-- | 20. | --- 無 --- | --:-- |
| 本日 |
---|
1. | randomflyintaco
115 | 00:58.12 | 2. | --- 無 --- | --:-- | 3. | --- 無 --- | --:-- | 4. | --- 無 --- | --:-- | 5. | --- 無 --- | --:-- | 6. | --- 無 --- | --:-- | 7. | --- 無 --- | --:-- | 8. | --- 無 --- | --:-- | 9. | --- 無 --- | --:-- | 10. | --- 無 --- | --:-- | 11. | --- 無 --- | --:-- | 12. | --- 無 --- | --:-- | 13. | --- 無 --- | --:-- | 14. | --- 無 --- | --:-- | 15. | --- 無 --- | --:-- | 16. | --- 無 --- | --:-- | 17. | --- 無 --- | --:-- | 18. | --- 無 --- | --:-- | 19. | --- 無 --- | --:-- | 20. | --- 無 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | Make
273 | 00:10.36 | 2. | Icay
189 | 00:11.34 | 3. | numbrr
298 | 00:11.69 | 4. | picarat
54 | 00:13.24 | 5. | vowels
216 | 00:17.05 | 6. | Vezzick
163 | 00:17.13 | 7. | haramey
231 | 00:18.59 | 8. | Siempie
104 | 00:19.36 | 9. | soy
149 | 00:19.82 | 10. | GoldChoco36
136 | 00:19.92 |
| AO5 |
---|
1. | Make
273 | 00:11.72 | 2. | Icay
189 | 00:11.86 | 3. | numbrr
298 | 00:12.98 | 4. | picarat
54 | 00:15.33 | 5. | vowels
216 | 00:17.04 | 6. | soy
149 | 00:19.70 | 7. | GoldChoco36
136 | 00:20.98 | 8. | Siempie
104 | 00:21.10 | 9. | Vezzick
163 | 00:21.25 | 9. | haramey
231 | 00:21.25 |
| AO12 |
---|
1. | Make
273 | 00:13.19 | 2. | Icay
189 | 00:13.54 | 3. | numbrr
298 | 00:18.28 | 4. | vowels
216 | 00:20.00 | 5. | soy
149 | 00:22.89 | 6. | picarat
54 | 00:23.33 | 7. | haramey
231 | 00:24.24 | 8. | GoldChoco36
136 | 00:24.66 | 9. | Siempie
104 | 00:25.09 | 10. | Vezzick
163 | 00:26.35 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | tlstyer 126 | 00:00.008 | 2. | 4s4f4 | 00:00.272 | 3. | Paul Bismuth 1 | 00:03.754 |
|
* MO3 - MO3. 連續3次内的平均成績。
AO5 - AO5. 連續5次内去掉最高和最低的平均成績。
AO12 - AO12. 連續12次内去掉最高和最低的平均成績。
您必須登入才能獲得您的平均數據
更多解謎遊戲:
hideshowBinairo+陰陽國際象棋溫度計海苔馬賽克踩地雷划斜線LITS星系帳篷海戰棋接水管數壹數間信號旗魔手縫板水箱數牆‧改星之戰方陣和摩天大樓不等式 / 連續連續找單詞留方數和拼圖數獨殺手數獨黑白數織數迴(數圈、柵欄)數獨數燈數橋數方塗牆數鄰
2025-08-20 05:17:10
zh.puzzle-lits.com