
6x6 普通 LITS | 6x6 困難 LITS | 8x8 普通 LITS | 8x8 困難 LITS | 10x10 普通 LITS | 10x10 困難 LITS | 15x15 普通 LITS | 15x15 困難 LITS | 20x20 普通 LITS | 20x20 困難 LITS
本月 |
---|
1. | Gooboi
25 | 01:51.74 | 2. | IntotheLight
40 | 01:57.13 | 3. | randomflyintaco
102 | 02:02.60 | 4. | Ricco
43 | 02:04.74 | 5. | Siloam
| 02:05.49 | 6. | crema
131 | 02:06.61 | 7. | WeakBonesZenn
64 | 03:01.28 | 8. | Milgred
| 03:06.18 | 9. | Cris Tempo
64 | 03:23.22 | 10. | Bobo8128
| 03:38.28 | 11. | LikeGazelle
17 | 04:05.26 | 12. | Raelle
16 | 04:09.92 | 13. | bmw152
23 | 04:19.77 | 14. | CLAVDIVS
48 | 04:40.41 | 15. | BigL1
| 04:57.03 | 16. | Taco1717
24 | 04:57.06 | 17. | AnonyMouseman
33 | 08:04.98 | 18. | Kinjaan
| 08:08.74 | 19. | jdubs
132 | 08:28.84 | 20. | izrabelle
30 | 08:48.85 |
| 本週 |
---|
1. | randomflyintaco
102 | 02:43.64 | 2. | LikeGazelle
17 | 04:05.26 | 3. | Taco1717
24 | 04:57.06 | 4. | CLAVDIVS
48 | 06:44.50 | 5. | IntotheLight
40 | 06:53.17 | 6. | --- 無 --- | --:-- | 7. | --- 無 --- | --:-- | 8. | --- 無 --- | --:-- | 9. | --- 無 --- | --:-- | 10. | --- 無 --- | --:-- | 11. | --- 無 --- | --:-- | 12. | --- 無 --- | --:-- | 13. | --- 無 --- | --:-- | 14. | --- 無 --- | --:-- | 15. | --- 無 --- | --:-- | 16. | --- 無 --- | --:-- | 17. | --- 無 --- | --:-- | 18. | --- 無 --- | --:-- | 19. | --- 無 --- | --:-- | 20. | --- 無 --- | --:-- |
| 本日 |
---|
1. | --- 無 --- | --:-- | 2. | --- 無 --- | --:-- | 3. | --- 無 --- | --:-- | 4. | --- 無 --- | --:-- | 5. | --- 無 --- | --:-- | 6. | --- 無 --- | --:-- | 7. | --- 無 --- | --:-- | 8. | --- 無 --- | --:-- | 9. | --- 無 --- | --:-- | 10. | --- 無 --- | --:-- | 11. | --- 無 --- | --:-- | 12. | --- 無 --- | --:-- | 13. | --- 無 --- | --:-- | 14. | --- 無 --- | --:-- | 15. | --- 無 --- | --:-- | 16. | --- 無 --- | --:-- | 17. | --- 無 --- | --:-- | 18. | --- 無 --- | --:-- | 19. | --- 無 --- | --:-- | 20. | --- 無 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | Make
267 | 00:34.94 | 2. | Icay
186 | 00:47.03 | 3. | PuzzleMaestro
72 | 00:59.82 | 4. | numbrr
286 | 01:00.64 | 5. | GoldChoco36
132 | 01:17.09 | 6. | vowels
214 | 01:17.38 | 7. | haramey
225 | 01:18.94 | 8. | soy
144 | 01:20.16 | 9. | PlaPlaa
120 | 01:31.64 | 10. | -完颜彩虹兔-
29 | 01:35.05 |
| AO5 |
---|
1. | Make
267 | 00:36.80 | 2. | Icay
186 | 00:48.29 | 3. | numbrr
286 | 01:02.12 | 4. | GoldChoco36
132 | 01:09.78 | 5. | soy
144 | 01:15.43 | 6. | vowels
214 | 01:20.50 | 7. | haramey
225 | 01:24.35 | 8. | PlaPlaa
120 | 01:34.25 | 9. | Gillian31
74 | 01:39.83 | 10. | kennethaw88
140 | 01:39.88 |
| AO12 |
---|
1. | Make
267 | 00:45.50 | 2. | Icay
186 | 00:55.96 | 3. | numbrr
286 | 01:17.33 | 4. | vowels
214 | 01:32.50 | 5. | GoldChoco36
132 | 01:37.18 | 6. | soy
144 | 01:37.87 | 7. | haramey
225 | 01:42.39 | 8. | PlaPlaa
120 | 01:57.75 | 9. | -完颜彩虹兔-
29 | 01:57.88 | 10. | Gillian31
74 | 01:58.58 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | tlstyer 107 | 00:00.009 | 2. | 4s4f4 | 00:00.329 | 3. | Paul Bismuth 1 | 00:09.133 |
|
* MO3 - MO3. 連續3次内的平均成績。
AO5 - AO5. 連續5次内去掉最高和最低的平均成績。
AO12 - AO12. 連續12次内去掉最高和最低的平均成績。
您必須登入才能獲得您的平均數據
更多解謎遊戲:
hideshowBinairo+陰陽國際象棋溫度計海苔馬賽克踩地雷划斜線LITS星系帳篷海戰棋接水管數壹數間信號旗魔手縫板水箱數牆‧改星之戰方陣和摩天大樓不等式 / 連續連續找單詞留方數和拼圖數獨殺手數獨黑白數織數迴(數圈、柵欄)數獨數燈數橋數方塗牆數鄰
2025-04-02 17:20:20
zh.puzzle-lits.com