
6x6 普通 LITS | 6x6 困難 LITS | 8x8 普通 LITS | 8x8 困難 LITS | 10x10 普通 LITS | 10x10 困難 LITS | 15x15 普通 LITS | 15x15 困難 LITS | 20x20 普通 LITS | 20x20 困難 LITS
本月 |
---|
1. | naujnav
| 00:11.66 | 2. | picarat
49 | 00:11.90 | 3. | Lynn Bendixsen
133 | 00:19.14 | 4. | ypw19
75 | 00:27.55 | 5. | crema
152 | 00:27.86 | 6. | beatrixwashere
100 | 00:28.55 | 7. | Partimento
23 | 00:29.86 | 8. | aqwal
| 00:30.21 | 9. | randomflyintaco
104 | 00:30.32 | 10. | CLAVDIVS
51 | 00:46.76 | 11. | AnonyMouseman
35 | 00:58.38 | 12. | FunAcroFly
58 | 00:59.40 | 13. | chryssa
| 01:11.95 | 14. | ぺぺろんちい...
48 | 01:25.96 | 15. | cd43046721
30 | 01:26.08 | 16. | cww0202
17 | 01:28.69 | 17. | nbapip
| 01:38.63 | 18. | DdBbon
| 02:07.77 | 19. | Uthor
| 24d 20:31:23.64 | 20. | --- 無 --- | --:-- |
| 本週 |
---|
1. | naujnav
| 00:11.66 | 2. | ypw19
75 | 00:27.55 | 3. | randomflyintaco
104 | 00:31.66 | 4. | CLAVDIVS
51 | 00:46.76 | 5. | AnonyMouseman
35 | 00:58.38 | 6. | FunAcroFly
58 | 00:59.40 | 7. | ぺぺろんちい...
48 | 01:25.96 | 8. | nbapip
| 01:38.63 | 9. | DdBbon
| 02:07.77 | 10. | --- 無 --- | --:-- | 11. | --- 無 --- | --:-- | 12. | --- 無 --- | --:-- | 13. | --- 無 --- | --:-- | 14. | --- 無 --- | --:-- | 15. | --- 無 --- | --:-- | 16. | --- 無 --- | --:-- | 17. | --- 無 --- | --:-- | 18. | --- 無 --- | --:-- | 19. | --- 無 --- | --:-- | 20. | --- 無 --- | --:-- |
| 本日 |
---|
1. | --- 無 --- | --:-- | 2. | --- 無 --- | --:-- | 3. | --- 無 --- | --:-- | 4. | --- 無 --- | --:-- | 5. | --- 無 --- | --:-- | 6. | --- 無 --- | --:-- | 7. | --- 無 --- | --:-- | 8. | --- 無 --- | --:-- | 9. | --- 無 --- | --:-- | 10. | --- 無 --- | --:-- | 11. | --- 無 --- | --:-- | 12. | --- 無 --- | --:-- | 13. | --- 無 --- | --:-- | 14. | --- 無 --- | --:-- | 15. | --- 無 --- | --:-- | 16. | --- 無 --- | --:-- | 17. | --- 無 --- | --:-- | 18. | --- 無 --- | --:-- | 19. | --- 無 --- | --:-- | 20. | --- 無 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | Icay
187 | 00:06.81 | 2. | Make
269 | 00:07.35 | 3. | numbrr
291 | 00:07.71 | 4. | vowels
214 | 00:11.24 | 5. | Vezzick
151 | 00:12.23 | 6. | picarat
49 | 00:12.34 | 7. | haramey
229 | 00:13.02 | 8. | PuzzleMaestro
74 | 00:13.40 | 9. | soy
145 | 00:14.09 | 10. | hkjsf
125 | 00:15.27 |
| AO5 |
---|
1. | Icay
187 | 00:07.49 | 2. | Make
269 | 00:07.72 | 3. | numbrr
291 | 00:08.87 | 4. | Vezzick
151 | 00:12.54 | 5. | picarat
49 | 00:12.92 | 6. | vowels
214 | 00:13.09 | 7. | soy
145 | 00:14.09 | 8. | PuzzleMaestro
74 | 00:15.56 | 9. | haramey
229 | 00:15.89 | 10. | GoldChoco36
134 | 00:16.68 |
| AO12 |
---|
1. | Make
269 | 00:09.18 | 2. | Icay
187 | 00:09.23 | 3. | numbrr
291 | 00:10.25 | 4. | vowels
214 | 00:16.85 | 5. | haramey
229 | 00:18.35 | 6. | GoldChoco36
134 | 00:18.87 | 7. | qqwref
259 | 00:19.03 | 8. | PuzzleMaestro
74 | 00:19.41 | 9. | Vezzick
151 | 00:21.05 | 10. | soy
145 | 00:21.84 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | tlstyer 112 | 00:00.007 | 2. | 4s4f4 | 00:00.257 | 3. | Paul Bismuth 1 | 00:02.928 |
|
* MO3 - MO3. 連續3次内的平均成績。
AO5 - AO5. 連續5次内去掉最高和最低的平均成績。
AO12 - AO12. 連續12次内去掉最高和最低的平均成績。
您必須登入才能獲得您的平均數據
更多解謎遊戲:
hideshowBinairo+陰陽國際象棋溫度計海苔馬賽克踩地雷划斜線LITS星系帳篷海戰棋接水管數壹數間信號旗魔手縫板水箱數牆‧改星之戰方陣和摩天大樓不等式 / 連續連續找單詞留方數和拼圖數獨殺手數獨黑白數織數迴(數圈、柵欄)數獨數燈數橋數方塗牆數鄰
2025-05-21 04:19:32
zh.puzzle-lits.com