
6x6 普通 LITS | 6x6 困難 LITS | 8x8 普通 LITS | 8x8 困難 LITS | 10x10 普通 LITS | 10x10 困難 LITS | 15x15 普通 LITS | 15x15 困難 LITS | 20x20 普通 LITS | 20x20 困難 LITS
本月 |
---|
1. | picarat
55 | 00:11.24 | 2. | 驯龙高手
73 | 00:14.85 | 3. | Xiongqi ZHANG
29 | 00:21.04 | 4. | Paracosmic
37 | 00:21.92 | 5. | Swagrymple
| 00:22.38 | 6. | cratic
23 | 00:22.77 | 7. | CLAVDIVS
64 | 00:23.26 | 8. | trj1111
34 | 00:24.50 | 9. | randomflyintaco
124 | 00:25.04 | 10. | Kailo
57 | 00:27.80 | 11. | Preston10
91 | 00:31.98 | 12. | ColMustard
6 | 00:36.53 | 13. | fishysua
150 | 00:37.23 | 14. | Solander
63 | 00:50.59 | 15. | trLBumm
16 | 00:51.02 | 16. | Taco1717
34 | 00:57.81 | 17. | MishaVargas
1 | 01:08.10 | 18. | chryssa
| 01:16.00 | 19. | ZinnaValley
21 | 01:27.36 | 20. | ChiefOsceola
| 01:43.58 |
| 本週 |
---|
1. | trj1111
34 | 00:24.50 | 2. | Paracosmic
37 | 00:25.61 | 3. | fishysua
150 | 00:37.23 | 4. | CLAVDIVS
64 | 00:38.49 | 5. | --- 無 --- | --:-- | 6. | --- 無 --- | --:-- | 7. | --- 無 --- | --:-- | 8. | --- 無 --- | --:-- | 9. | --- 無 --- | --:-- | 10. | --- 無 --- | --:-- | 11. | --- 無 --- | --:-- | 12. | --- 無 --- | --:-- | 13. | --- 無 --- | --:-- | 14. | --- 無 --- | --:-- | 15. | --- 無 --- | --:-- | 16. | --- 無 --- | --:-- | 17. | --- 無 --- | --:-- | 18. | --- 無 --- | --:-- | 19. | --- 無 --- | --:-- | 20. | --- 無 --- | --:-- |
| 本日 |
---|
1. | --- 無 --- | --:-- | 2. | --- 無 --- | --:-- | 3. | --- 無 --- | --:-- | 4. | --- 無 --- | --:-- | 5. | --- 無 --- | --:-- | 6. | --- 無 --- | --:-- | 7. | --- 無 --- | --:-- | 8. | --- 無 --- | --:-- | 9. | --- 無 --- | --:-- | 10. | --- 無 --- | --:-- | 11. | --- 無 --- | --:-- | 12. | --- 無 --- | --:-- | 13. | --- 無 --- | --:-- | 14. | --- 無 --- | --:-- | 15. | --- 無 --- | --:-- | 16. | --- 無 --- | --:-- | 17. | --- 無 --- | --:-- | 18. | --- 無 --- | --:-- | 19. | --- 無 --- | --:-- | 20. | --- 無 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | Icay
191 | 00:06.34 | 2. | Make
274 | 00:06.41 | 3. | numbrr
300 | 00:06.55 | 4. | picarat
55 | 00:07.81 | 5. | haramey
233 | 00:08.35 | 6. | Vezzick
172 | 00:08.62 | 7. | vowels
216 | 00:08.73 | 8. | anonymous 225 | 00:09.17 | 9. | TashiroMiraki
216 | 00:10.33 | 10. | breakfree_lotte
34 | 00:11.97 |
| AO5 |
---|
1. | Icay
191 | 00:06.72 | 2. | Make
274 | 00:06.84 | 3. | numbrr
300 | 00:07.54 | 4. | picarat
55 | 00:08.59 | 5. | haramey
233 | 00:09.36 | 6. | vowels
216 | 00:09.88 | 7. | Vezzick
172 | 00:09.89 | 8. | anonymous 225 | 00:11.52 | 9. | arcer
155 | 00:12.04 | 10. | TashiroMiraki
216 | 00:12.83 |
| AO12 |
---|
1. | Icay
191 | 00:07.78 | 1. | Make
274 | 00:07.78 | 3. | picarat
55 | 00:09.25 | 4. | vowels
216 | 00:10.82 | 5. | numbrr
300 | 00:11.23 | 6. | haramey
233 | 00:12.44 | 7. | Vezzick
172 | 00:13.25 | 8. | anonymous 225 | 00:13.94 | 9. | soy
150 | 00:14.23 | 10. | TashiroMiraki
216 | 00:16.04 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | tlstyer 129 | 00:00.008 | 2. | 4s4f4 | 00:00.261 | 3. | Paul Bismuth 1 | 00:02.926 |
|
* MO3 - MO3. 連續3次内的平均成績。
AO5 - AO5. 連續5次内去掉最高和最低的平均成績。
AO12 - AO12. 連續12次内去掉最高和最低的平均成績。
您必須登入才能獲得您的平均數據
更多解謎遊戲:
hideshowBinairo+陰陽國際象棋溫度計海苔馬賽克踩地雷划斜線LITS星系帳篷海戰棋接水管數壹數間信號旗魔手縫板水箱數牆‧改星之戰方陣和摩天大樓不等式 / 連續連續找單詞留方數和拼圖數獨殺手數獨黑白數織數迴(數圈、柵欄)數獨數燈數橋數方塗牆數鄰
2025-10-04 11:56:16
zh.puzzle-lits.com