
6x6 普通 LITS | 6x6 困難 LITS | 8x8 普通 LITS | 8x8 困難 LITS | 10x10 普通 LITS | 10x10 困難 LITS | 15x15 普通 LITS | 15x15 困難 LITS | 20x20 普通 LITS | 20x20 困難 LITS
本月 |
---|
1. | numbrr
297 | 01:12.21 | 2. | picarat
52 | 01:23.77 | 3. | Sumo1204
68 | 01:58.27 | 4. | ooriginallname
47 | 02:35.02 | 5. | izrabelle
37 | 02:37.98 | 6. | Aaudrey
28 | 03:06.60 | 7. | randomflyintaco
107 | 03:08.22 | 8. | Hashibrown
| 03:17.07 | 9. | Ena244
| 03:36.27 | 10. | josim
| 04:10.31 | 11. | swpomeroy
171 | 04:16.01 | 12. | Dorice
242 | 04:45.29 | 13. | Jazka
| 04:58.88 | 14. | AnonyMouseman
36 | 06:50.28 | 15. | drbop
41 | 06:51.25 | 16. | Mschel
35 | 06:55.64 | 17. | OldSweep
| 07:00.93 | 18. | nbapip
| 07:26.55 | 19. | LindaRose
53 | 07:36.18 | 20. | baileyfish
39 | 08:30.05 |
| 本週 |
---|
1. | numbrr
297 | 01:12.21 | 2. | picarat
52 | 01:26.76 | 3. | izrabelle
37 | 03:02.64 | 4. | randomflyintaco
107 | 03:08.22 | 5. | josim
| 04:10.31 | 6. | Dorice
242 | 04:45.29 | 7. | Mschel
35 | 06:55.64 | 8. | AnonyMouseman
36 | 09:21.20 | 9. | CLAVDIVS
55 | 12:33.45 | 10. | AnonyMinor
51 | 13:41.57 | 11. | xclmfrw
3 | 16:14.71 | 12. | snahaba
17 | 24d 20:31:23.64 | 13. | --- 無 --- | --:-- | 14. | --- 無 --- | --:-- | 15. | --- 無 --- | --:-- | 16. | --- 無 --- | --:-- | 17. | --- 無 --- | --:-- | 18. | --- 無 --- | --:-- | 19. | --- 無 --- | --:-- | 20. | --- 無 --- | --:-- |
| 本日 |
---|
1. | --- 無 --- | --:-- | 2. | --- 無 --- | --:-- | 3. | --- 無 --- | --:-- | 4. | --- 無 --- | --:-- | 5. | --- 無 --- | --:-- | 6. | --- 無 --- | --:-- | 7. | --- 無 --- | --:-- | 8. | --- 無 --- | --:-- | 9. | --- 無 --- | --:-- | 10. | --- 無 --- | --:-- | 11. | --- 無 --- | --:-- | 12. | --- 無 --- | --:-- | 13. | --- 無 --- | --:-- | 14. | --- 無 --- | --:-- | 15. | --- 無 --- | --:-- | 16. | --- 無 --- | --:-- | 17. | --- 無 --- | --:-- | 18. | --- 無 --- | --:-- | 19. | --- 無 --- | --:-- | 20. | --- 無 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | Make
272 | 01:03.61 | 2. | numbrr
297 | 01:22.30 | 3. | Icay
189 | 01:25.64 | 4. | vowels
216 | 01:35.88 | 5. | Brian Murphy
107 | 01:40.59 | 6. | soy
147 | 01:55.44 | 7. | picarat
52 | 01:59.72 | 8. | GoldChoco36
134 | 02:06.22 | 9. | scott851028
87 | 02:07.39 | 10. | 孤单心事
146 | 02:14.35 |
| AO5 |
---|
1. | Make
272 | 01:05.24 | 2. | Icay
189 | 01:27.87 | 3. | numbrr
297 | 01:37.00 | 4. | vowels
216 | 01:40.23 | 5. | Brian Murphy
107 | 01:45.99 | 6. | soy
147 | 01:54.76 | 7. | picarat
52 | 02:06.95 | 8. | GoldChoco36
134 | 02:07.42 | 9. | scott851028
87 | 02:09.68 | 10. | 孤单心事
146 | 02:24.45 |
| AO12 |
---|
1. | Make
272 | 01:17.79 | 2. | Icay
189 | 01:45.79 | 3. | vowels
216 | 01:55.63 | 4. | numbrr
297 | 01:59.93 | 5. | Brian Murphy
107 | 02:10.27 | 6. | soy
147 | 02:11.39 | 7. | scott851028
87 | 02:15.95 | 8. | GoldChoco36
134 | 02:26.51 | 9. | haramey
230 | 02:28.45 | 10. | 孤单心事
146 | 02:30.73 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | tlstyer 120 | 00:00.012 | 2. | 4s4f4 | 00:00.348 | 3. | Paul Bismuth 1 | 00:16.375 |
|
* MO3 - MO3. 連續3次内的平均成績。
AO5 - AO5. 連續5次内去掉最高和最低的平均成績。
AO12 - AO12. 連續12次内去掉最高和最低的平均成績。
您必須登入才能獲得您的平均數據
更多解謎遊戲:
hideshowBinairo+陰陽國際象棋溫度計海苔馬賽克踩地雷划斜線LITS星系帳篷海戰棋接水管數壹數間信號旗魔手縫板水箱數牆‧改星之戰方陣和摩天大樓不等式 / 連續連續找單詞留方數和拼圖數獨殺手數獨黑白數織數迴(數圈、柵欄)數獨數燈數橋數方塗牆數鄰
2025-07-05 21:34:42
zh.puzzle-lits.com