
6x6 普通 LITS | 6x6 困難 LITS | 8x8 普通 LITS | 8x8 困難 LITS | 10x10 普通 LITS | 10x10 困難 LITS | 15x15 普通 LITS | 15x15 困難 LITS | 20x20 普通 LITS | 20x20 困難 LITS
本月 |
---|
1. | picarat
55 | 00:19.79 | 2. | Nieznany
| 00:26.45 | 3. | SilverHawk
211 | 00:35.02 | 4. | RicardoRix
59 | 00:42.37 | 5. | Paracosmic
37 | 00:42.44 | 6. | IntotheLight
58 | 00:43.75 | 7. | trj1111
34 | 00:47.45 | 8. | OCELOT
19 | 00:48.73 | 9. | nerdvert
93 | 00:48.99 | 10. | randomflyintaco
124 | 00:56.32 | 11. | cratic
23 | 01:02.41 | 12. | idkwhatelse_1
16 | 01:04.60 | 13. | Xiongqi ZHANG
29 | 01:04.97 | 14. | Shellylh
43 | 01:10.27 | 15. | Canon
19 | 01:13.67 | 16. | DdBbon
| 01:14.14 | 17. | xenicat
129 | 01:14.75 | 18. | Rocketdog
28 | 01:18.43 | 19. | passngrin
| 01:20.26 | 20. | xilli
| 01:22.61 |
| 本週 |
---|
1. | Nieznany
| 00:33.32 | 2. | Paracosmic
37 | 00:45.21 | 3. | trj1111
34 | 00:47.45 | 4. | RicardoRix
59 | 00:47.91 | 5. | OCELOT
19 | 00:48.73 | 6. | bastim86
12 | 01:47.36 | 7. | yxd66c
18 | 01:48.63 | 8. | Canon
19 | 02:46.34 | 9. | --- 無 --- | --:-- | 10. | --- 無 --- | --:-- | 11. | --- 無 --- | --:-- | 12. | --- 無 --- | --:-- | 13. | --- 無 --- | --:-- | 14. | --- 無 --- | --:-- | 15. | --- 無 --- | --:-- | 16. | --- 無 --- | --:-- | 17. | --- 無 --- | --:-- | 18. | --- 無 --- | --:-- | 19. | --- 無 --- | --:-- | 20. | --- 無 --- | --:-- |
| 本日 |
---|
1. | --- 無 --- | --:-- | 2. | --- 無 --- | --:-- | 3. | --- 無 --- | --:-- | 4. | --- 無 --- | --:-- | 5. | --- 無 --- | --:-- | 6. | --- 無 --- | --:-- | 7. | --- 無 --- | --:-- | 8. | --- 無 --- | --:-- | 9. | --- 無 --- | --:-- | 10. | --- 無 --- | --:-- | 11. | --- 無 --- | --:-- | 12. | --- 無 --- | --:-- | 13. | --- 無 --- | --:-- | 14. | --- 無 --- | --:-- | 15. | --- 無 --- | --:-- | 16. | --- 無 --- | --:-- | 17. | --- 無 --- | --:-- | 18. | --- 無 --- | --:-- | 19. | --- 無 --- | --:-- | 20. | --- 無 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | Icay
191 | 00:11.75 | 2. | Make
274 | 00:12.47 | 3. | numbrr
300 | 00:14.48 | 4. | GoldChoco36
136 | 00:17.14 | 5. | picarat
55 | 00:18.54 | 6. | soy
150 | 00:22.64 | 7. | vowels
216 | 00:23.95 | 8. | Vezzick
172 | 00:27.00 | 9. | TashiroMiraki
216 | 00:28.70 | 10. | haramey
233 | 00:28.72 |
| AO5 |
---|
1. | Make
274 | 00:12.00 | 2. | Icay
191 | 00:12.61 | 3. | numbrr
300 | 00:14.60 | 4. | picarat
55 | 00:20.28 | 5. | GoldChoco36
136 | 00:21.04 | 6. | soy
150 | 00:23.33 | 7. | vowels
216 | 00:28.97 | 8. | Vezzick
172 | 00:29.83 | 9. | TashiroMiraki
216 | 00:30.85 | 10. | haramey
233 | 00:31.60 |
| AO12 |
---|
1. | Make
274 | 00:13.62 | 2. | Icay
191 | 00:17.22 | 3. | numbrr
300 | 00:24.75 | 4. | GoldChoco36
136 | 00:25.82 | 5. | soy
150 | 00:26.48 | 6. | vowels
216 | 00:34.52 | 7. | haramey
233 | 00:34.53 | 8. | LeMonSoda
54 | 00:36.69 | 9. | markelobitx
64 | 00:38.56 | 10. | roboteer5291#0848
104 | 00:39.02 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | tlstyer 129 | 00:00.007 | 2. | 4s4f4 | 00:00.353 | 3. | Paul Bismuth 1 | 00:03.987 |
|
* MO3 - MO3. 連續3次内的平均成績。
AO5 - AO5. 連續5次内去掉最高和最低的平均成績。
AO12 - AO12. 連續12次内去掉最高和最低的平均成績。
您必須登入才能獲得您的平均數據
更多解謎遊戲:
hideshowBinairo+陰陽國際象棋溫度計海苔馬賽克踩地雷划斜線LITS星系帳篷海戰棋接水管數壹數間信號旗魔手縫板水箱數牆‧改星之戰方陣和摩天大樓不等式 / 連續連續找單詞留方數和拼圖數獨殺手數獨黑白數織數迴(數圈、柵欄)數獨數燈數橋數方塗牆數鄰
2025-10-04 11:59:39
zh.puzzle-lits.com