
6x6 普通 LITS | 6x6 困難 LITS | 8x8 普通 LITS | 8x8 困難 LITS | 10x10 普通 LITS | 10x10 困難 LITS | 15x15 普通 LITS | 15x15 困難 LITS | 20x20 普通 LITS | 20x20 困難 LITS
本月 |
---|
1. | Make
199 | 00:02.87 | 2. | Arok
88 | 00:04.75 | 3. | Icay
128 | 00:05.14 | 4. | ickumas
| 00:05.32 | 5. | oNudli
4 | 00:05.50 | 6. | Pablo The Penguin
12 | 00:06.76 | 7. | AKINCI
| 00:06.81 | 8. | Filiberke
| 00:07.04 | 9. | trisolaris
13 | 00:07.82 | 10. | Saltylizard
9 | 00:07.90 | 11. | emrs3
| 00:07.93 | 12. | dynesonne
| 00:08.01 | 13. | dtyamada
36 | 00:08.36 | 14. | Solander
33 | 00:08.38 | 15. | EC31
20 | 00:08.72 | 16. | Dugong
| 00:08.75 | 17. | meep54
12 | 00:09.32 | 18. | 3RR0R404
| 00:09.58 | 19. | digitaldeity
| 00:09.66 | 20. | zlwhatever
| 00:09.67 |
| 本週 |
---|
1. | Pablo The Penguin
12 | 00:06.91 | 2. | dynesonne
| 00:08.23 | 3. | meep54
12 | 00:09.32 | 4. | Solander
33 | 00:09.48 | 5. | zlwhatever
| 00:09.67 | 6. | VictorysChild
| 00:10.78 | 7. | Eskimosnake
17 | 00:14.50 | 8. | Dorice
177 | 00:14.53 | 9. | Absolome
5 | 00:15.58 | 10. | JayeKimZ
5 | 00:16.95 | 11. | FireWither
12 | 00:17.08 | 12. | windex42
21 | 00:17.60 | 13. | puzzliver
44 | 00:17.89 | 14. | ickumas
| 00:17.94 | 15. | MICHAEL MUST DIE
7 | 00:18.50 | 16. | bananaman7777777
8 | 00:18.96 | 17. | tendayst
| 00:24.81 | 18. | cinnamonbun22
21 | 00:27.09 | 19. | welementzyf
4 | 00:31.77 | 20. | HFhunter
2 | 00:42.31 |
| 今天 |
---|
1. | Pablo The Penguin
12 | 00:06.91 | 2. | Solander
33 | 00:09.48 | 3. | Dorice
177 | 00:14.53 | 4. | MICHAEL MUST DIE
7 | 00:18.50 | 5. | --- 空 --- | --:-- | 6. | --- 空 --- | --:-- | 7. | --- 空 --- | --:-- | 8. | --- 空 --- | --:-- | 9. | --- 空 --- | --:-- | 10. | --- 空 --- | --:-- | 11. | --- 空 --- | --:-- | 12. | --- 空 --- | --:-- | 13. | --- 空 --- | --:-- | 14. | --- 空 --- | --:-- | 15. | --- 空 --- | --:-- | 16. | --- 空 --- | --:-- | 17. | --- 空 --- | --:-- | 18. | --- 空 --- | --:-- | 19. | --- 空 --- | --:-- | 20. | --- 空 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | Icay
128 | 00:02.92 | 2. | vowels
190 | 00:03.15 | 3. | nabifan
82 | 00:03.63 | 4. | Make
199 | 00:03.70 | 5. | IHNN1
12 | 00:03.91 | 6. | Douglas Shamlin Jr.
473 | 00:04.29 | 7. | numbrr
164 | 00:04.33 | 8. | Teal
56 | 00:04.66 | 9. | PuzzleMaestro
53 | 00:04.94 | 10. | BingBongBob
100 | 00:05.05 |
| AO5 |
---|
1. | Icay
128 | 00:03.03 | 2. | vowels
190 | 00:03.32 | 3. | nabifan
82 | 00:03.71 | 4. | Make
199 | 00:03.79 | 5. | IHNN1
12 | 00:04.17 | 6. | Douglas Shamlin Jr.
473 | 00:04.55 | 7. | numbrr
164 | 00:05.11 | 8. | Teal
56 | 00:05.13 | 9. | TashiroMiraki
160 | 00:05.50 | 10. | BingBongBob
100 | 00:05.62 |
| AO12 |
---|
1. | Icay
128 | 00:03.56 | 2. | vowels
190 | 00:03.88 | 3. | Make
199 | 00:04.14 | 4. | nabifan
82 | 00:04.98 | 5. | Douglas Shamlin Jr.
473 | 00:05.38 | 6. | IHNN1
12 | 00:05.83 | 7. | numbrr
164 | 00:05.95 | 8. | TashiroMiraki
160 | 00:06.06 | 9. | BingBongBob
100 | 00:06.30 | 10. | qqwref
250 | 00:06.64 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | tlstyer 1318 | 00:00.013 | 2. | 4s4f4 | 00:00.224 | 3. | Coolcon 69 | 00:08.547 |
|
* MO3 - MO3. 連續3次内的平均成績。
AO5 - AO5. 連續5次内去掉最高和最低的平均成績。
AO12 - AO12. 連續12次内去掉最高和最低的平均成績。
您必須登入才能獲得您的平均數據
更多解謎遊戲:
hideshowThermometers海苔馬賽克掃雷划斜線LITS星系帳篷戰艦接水管數壹數間信號旗魔手縫板水箱數牆‧改星之戰方陣和高樓不等式 / 連續連續找單詞留方數和拼圖數獨殺手數獨黑白數織數迴(數圈、柵欄)數獨點燈搭橋數方塗牆數鄰
2023-06-09 04:36:43
zh.puzzle-lits.com