
6x6 普通 LITS | 6x6 困難 LITS | 8x8 普通 LITS | 8x8 困難 LITS | 10x10 普通 LITS | 10x10 困難 LITS | 15x15 普通 LITS | 15x15 困難 LITS | 20x20 普通 LITS | 20x20 困難 LITS
| 本月 |
|---|
| 1. | picarat
55 | 00:03.45 | | 2. | Nieznany
| 00:03.91 | | 3. | Fjznbeinfnn
| 00:05.03 | | 4. | Dareev
75 | 00:05.99 | | 5. | RogataRyba
| 00:06.90 | | 6. | GGBond
27 | 00:07.26 | | 7. | been1
| 00:07.93 | | 8. | thall
44 | 00:08.02 | | 9. | bdzzj
3 | 00:08.59 | | 10. | Cricketwithagun
21 | 00:08.62 | | 11. | Hashibrown
| 00:09.07 | | 12. | 1337N008
| 00:09.10 | | 13. | CauDravan
41 | 00:09.29 | | 14. | ColMustard
6 | 00:10.26 | | 15. | Koakuma
50 | 00:10.30 | | 16. | kornelbut
27 | 00:10.56 | | 17. | arod97
20 | 00:10.58 | | 18. | Paracosmic
39 | 00:11.40 | | 19. | hi870169
14 | 00:11.51 | | 20. | NaluXV1
| 00:11.95 |
| | 本週 |
|---|
| 1. | Nieznany
| 00:03.91 | | 2. | GGBond
27 | 00:07.26 | | 3. | thall
44 | 00:08.02 | | 4. | CauDravan
41 | 00:09.29 | | 5. | Koakuma
50 | 00:10.30 | | 6. | 1337N008
| 00:10.53 | | 7. | kornelbut
27 | 00:10.56 | | 8. | arod97
20 | 00:10.58 | | 9. | hi870169
14 | 00:11.51 | | 10. | Kailo
71 | 00:12.16 | | 11. | cratic
24 | 00:12.80 | | 12. | PezFeli
| 00:14.31 | | 13. | CLAVDIVS
66 | 00:14.46 | | 14. | MushroomsCavern
17 | 00:15.06 | | 15. | tooyoung
| 00:15.79 | | 16. | cypis
6 | 00:19.74 | | 17. | IkunPlz
3 | 00:19.89 | | 18. | PeeinPotty
| 00:27.30 | | 19. | kroller
10 | 00:41.79 | | 20. | brndvdm
| 00:52.65 |
| | 本日 |
|---|
| 1. | GGBond
27 | 00:08.76 | | 2. | PezFeli
| 00:14.31 | | 3. | IkunPlz
3 | 00:19.89 | | 4. | kroller
10 | 00:41.79 | | 5. | --- 無 --- | --:-- | | 6. | --- 無 --- | --:-- | | 7. | --- 無 --- | --:-- | | 8. | --- 無 --- | --:-- | | 9. | --- 無 --- | --:-- | | 10. | --- 無 --- | --:-- | | 11. | --- 無 --- | --:-- | | 12. | --- 無 --- | --:-- | | 13. | --- 無 --- | --:-- | | 14. | --- 無 --- | --:-- | | 15. | --- 無 --- | --:-- | | 16. | --- 無 --- | --:-- | | 17. | --- 無 --- | --:-- | | 18. | --- 無 --- | --:-- | | 19. | --- 無 --- | --:-- | | 20. | --- 無 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | Icay
194 | 00:02.92 | | 2. | vowels
216 | 00:03.15 | | 3. | numbrr
301 | 00:03.20 | | 4. | Make
276 | 00:03.31 | | 5. | nabi
92 | 00:03.63 | | 6. | Vezzick
172 | 00:03.83 | | 7. | IHNN1
12 | 00:03.91 | | 8. | haramey
234 | 00:04.07 | | 9. | picarat
55 | 00:04.12 | | 10. | Douglas Shamlin Jr.
714 | 00:04.28 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | Icay
194 | 00:03.03 | | 2. | vowels
216 | 00:03.32 | | 3. | Make
276 | 00:03.36 | | 4. | numbrr
301 | 00:03.62 | | 5. | nabi
92 | 00:03.71 | | 6. | Douglas Shamlin Jr.
714 | 00:03.89 | | 7. | Vezzick
172 | 00:04.00 | | 8. | IHNN1
12 | 00:04.17 | | 9. | haramey
234 | 00:04.20 | | 10. | picarat
55 | 00:04.48 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | Icay
194 | 00:03.56 | | 2. | Make
276 | 00:03.79 | | 3. | vowels
216 | 00:03.88 | | 4. | numbrr
301 | 00:04.58 | | 5. | Vezzick
172 | 00:04.71 | | 6. | nabi
92 | 00:04.98 | | 7. | haramey
234 | 00:05.12 | | 8. | picarat
55 | 00:05.15 | | 9. | Douglas Shamlin Jr.
714 | 00:05.21 | | 10. | IHNN1
12 | 00:05.83 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 135 | 00:00.007 | | 2. | 4s4f4 | 00:00.224 | | 3. | Paul Bismuth 1 | 00:01.556 |
|
* MO3 - MO3. 連續3次内的平均成績。
AO5 - AO5. 連續5次内去掉最高和最低的平均成績。
AO12 - AO12. 連續12次内去掉最高和最低的平均成績。
您必須登入才能獲得您的平均數據
更多解謎遊戲:
hideshowKurodokoBinairo+陰陽國際象棋溫度計海苔馬賽克踩地雷划斜線LITS星系帳篷海戰棋接水管數壹數間信號旗魔手縫板水箱數牆‧改星之戰方陣和摩天大樓不等式 / 連續連續找單詞留方數和拼圖數獨殺手數獨黑白數織數迴(數圈、柵欄)數獨數燈數橋數方塗牆數鄰
2025-11-18 14:11:17
zh.puzzle-lits.com